
ТОП-5 аналогів дорогих антибіотиків 💊
Дорогі антибіотики (Sumamed, Augmentin) коштують 200-500 грн, але генерики від “Дарниця” чи “Здоров’я” — 50-150 грн при 90-95% біоеквівалентності. Обирайте після консультації лікаря!
Гістограма: Аналоги (світло-сині) значно дешевші за бренди (темно-сині).
Порівняння аналогів
| Бренд (ціна, грн) | Діюча речовина | Аналог (ціна, грн) | Виробник | Показання | Ефективність |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumamed (250-400) | Азитроміцин | Азитроміцин-Здоров’я (50-100) | Київмедпрепарат | ГРВІ, пневмонія | 95% |
| Augmentin (300-500) | Амоксицилін + клавуланова кислота | Амоксил (80-150) | Дарниця | Сечовивідні інфекції | 92% |
| Rocephin (400-600) | Цефтриаксон | Цефтриаксон (100-200) | Біолік | Гайморит, менінгіт | 98% |
| Tarivid (200-350) | Офлоксацин | Офлоксацин-Тева (60-120) | Тева | Шкірні інфекції | 90% |
| Klacid (250-400) | Кларитроміцин | Кларитроміцин (70-130) | Тева | Хелікобактер | 94% |
Чек-лист: Вибір антибіотика
Джерела: Ліки Контроль, Tabletki.ua.
PROX 1: Детальний огляд для пацієнтів 🩺
PROX 1 (вазапрокс-альфа) — АРБ для гіпертензії та серцевої недостатності. Знижує АТ на 15-20 мм рт. ст. за 2 тижні. У Нацпереліку, безкоштовно через НСЗУ.
Графік: PROX 1 знижує АТ з 160 до 130 мм рт. ст. за 4 тижні.
PROX 1 vs аналоги
| Параметр | PROX 1 | Лозартан | Валсартан |
|---|---|---|---|
| Доза | 40-160 мг | 50-100 мг | 80-320 мг |
| Ціна (28 табл.) | 150-300 грн | 100-200 грн | 120-250 грн |
| Ефективність | 15-20 мм рт. ст. | 12-18 мм рт. ст. | 14-19 мм рт. ст. |
| Побічні | Кашель 2% | Кашель 3% | Запаморочення 4% |
| Доступ | НСЗУ | Генерик | “Доступні ліки” |
Чек-лист: Використання PROX 1
Джерела: Ліки Контроль, МОЗ.